[전주 한달살기 11편]
한달살기 실제 예산은? 전주에서 한 달 살며 든 비용 A to Z
"한 달 동안 전주에서 살아보면 과연 얼마가 들까?"
전주에서의 한달살기를 계획하는 많은 사람들에게 예산과 비용 문제는 가장 큰 고민거리입니다.
특히 가족 단위, 디지털노마드, 1인 여행자 등 상황에 따라 필요한 비용도 다양하게 달라지기 때문에,
이 글에서는 다양한 라이프스타일별 예산 시뮬레이션과 항목별 평균 비용을 상세히 알려드립니다.
한 달 살기, 기본 전제 설정
항목 | 기본 기준 조건 |
---|---|
체류 기간 | 30일 (4주 기준) |
인원 | 1인 기준 (※ 가족/커플/아이동반 별도 예시 추가) |
거주 형태 | 에어비앤비, 오피스텔 단기 임대, 게스트하우스 등 |
교통 수단 | 도보 + 대중교통 중심 (자가용 제외 기준) |
① 숙소비 – 가장 큰 비중, 선택이 예산을 좌우한다
전주는 서울보다 확실히 숙소비가 저렴합니다. 하지만 시기, 위치, 숙소 형태에 따라 차이가 크죠.
숙소 유형 | 월 예산 (1인 기준) | 특징 |
---|---|---|
원룸형 에어비앤비 | 40~65만원 | 주방 완비, 세탁 가능, 중심가 접근성 ↑ |
오피스텔 단기 임대 | 60~80만원 | 전주역, 객사, 혁신도시 주변 많음. 보증금 有 |
게스트하우스 월 장기 | 30~50만원 | 욕실/주방 공유, 사회적 교류 多, 비교적 저렴 |
한옥스테이 장기 임대 | 80~100만원 | 감성 높은 반면 냉난방 불편할 수 있음 |
💡 가족 단위: 2인 이상이라면 80~120만 원대 오피스텔 or 한옥 단독 숙소 추천
💡 팁: 장기 할인 적용 가능한 에어비앤비 숙소는 월 단위 협상이 가능
② 식비 – 전주는 맛집의 도시지만, 외식 위주면 비용 상승
식비 유형 | 일 평균 예상비 | 한 달 예산 (30일 기준) | 설명 |
---|---|---|---|
집밥 위주 | 10,000원 | 약 30만 원 | 시장·마트 이용, 간단한 조리 필수 |
외식 1~2회/일 | 15,000~20,000원 | 약 45~60만 원 | 점심 9,000원, 저녁 13,000원 기준 |
디저트/카페 포함 | 20,000~25,000원 | 약 60~75만 원 | 전주 카페 탐방 or 혼밥 중심 여행자 |
💡 ‘전주 중앙시장’, ‘서학동 재래시장’ 등지에서 식재료 구입 시 비용 절약 가능
💡 ‘한옥마을 맛집 탐방’ 등은 일정에 며칠 몰아서 계획하는 것도 추천
③ 교통비 – 전주에서는 대중교통 or 도보 이동이 효율적
전주는 도보 이동이 많은 도시이며, 시내버스도 비교적 잘 되어 있습니다.
교통 수단 | 예산 (1달) | 비고 |
---|---|---|
시내버스 | 20,000~30,000원 | 평균 1,500원/회, 일 1~2회 이용 기준 |
전동킥보드 | 15,000~25,000원 | 단기 구독 서비스 이용 시 (예: 킥고잉 등) |
택시 (간헐적) | 10,000~20,000원 | 야간 또는 장거리 이동 시 대비 예산 |
💡 ‘카카오T’ 또는 ‘T맵 대중교통’ 앱 활용 추천
💡 평일에는 버스 혼잡도 낮고 시간 준수율도 좋음
④ 여가비 – 카페, 체험, 입장료, 독서실 등 개인 취향에 따라
항목 | 예산 (월간) | 예시 |
---|---|---|
카페/디저트 | 5~10만 원 | 1일 1카페 기준 |
한옥마을 체험 | 2~3만 원 | 공예, 도자기, 전통놀이 등 체험 가능 |
영화/전시 | 1~2만 원 | 영화관, 시립미술관, 공연 포함 |
기타 취미활동 | 5만 원 내외 | 요가, 북카페, 문화센터 등 |
💡 전주 문화시설은 대부분 저렴하거나 무료인 곳이 많음
💡 한 달살이 커뮤니티 통해 소규모 워크숍 정보도 얻기 좋음
⑤ 기타 생활비 – 세탁, 생필품, 인터넷 등
항목 | 예산 (월간) | 설명 |
---|---|---|
세탁/드라이 | 1~2만 원 | 숙소에 세탁기 없을 시 세탁소 비용 포함 |
생필품 | 1~2만 원 | 샴푸, 세제, 티슈 등 |
통신비 | 0~1만 원 | 장기 체류 시 포켓와이파이 or 유심 사용 가능 |
한 달 예산 총정리 (1인 기준)
항목 | 절약형 | 표준형 | 여유형 |
---|---|---|---|
숙소 | 30만 | 50만 | 80만 |
식비 | 30만 | 45만 | 65만 |
교통비 | 2만 | 3만 | 5만 |
여가비 | 3만 | 6만 | 10만 |
기타 생활비 | 1만 | 2만 | 3만 |
합계 | 66만 | 106만 | 163만 원 |
100만 원 내외로도 전주 한 달살기가 가능
아이동반 가족은 숙소+식비에서 약 1.5~2배 예산 필요
마무리
한 달살기, 누구나 부자처럼 지낼 필요는 없습니다.
자신의 라이프스타일에 맞게 조율한 현실적인 예산 계획이 가장 중요하죠.
전주는 도보 중심 도시이자, 생활물가가 안정된 지역이라 도시형 한달살기에 매우 적합합니다.
식비는 조절 가능하고, 숙소는 조기 예약하면 더 저렴하게 구할 수 있으며,
여가비는 자신이 어떤 경험을 추구하느냐에 따라 달라집니다.